愛知道路コンセッション株式会社

料金・割引情報/料金精算機 › 料金案内 › 料金一覧

料金一覧

料金のご案内

知多半島道路、南知多道路、知多横断道路・中部国際空港連絡道路(セントレアライン)、衣浦トンネル、猿投グリーンロード、名古屋瀬戸道路、衣浦豊田道路の利用料金は、下記表をご参照ください。

お支払い方法は、路線により異なります。以下をご参照ください。

現金 ETC
カード
クレジット
カード
回数通行券
知多4路線 × ×
猿投グリーンロード(※) × ×
衣浦トンネル × ×
衣浦豊田道路 × ×
名古屋瀬戸道路

※軽車両等はETCカードをご利用になれません。

- あいちの有料道路案内図ダウンロード -

料金一覧

知多4路線

知多4路線の通行においては、走行距離(入口・出口)、および車種区分により、下記表の通り料金を徴収いたします。
※一部、中部国際空港連絡道路のみ均一料金となります。

車種区分表を見る

支払い方法について

(単位:円)

入口 出口 普通車 中型車 大型車 特大車 軽自動車等
大高/大府西

IC番号
04-469

大府東海 160 210 260 470 160
東浦知多 210 260 370 630 210
阿久比 310 370 520 890 260
半田中央 420 520 680 1,150 370
半田 470 580 790 1,310 370
武豊 580 740 1,000 1,630 480
美浜 680 840 1,160 1,940 530
南知多 780 950 1,310 2,150 630
古布/豊丘 890 1,100 1,470 2,460 680
常滑 630 730 990 1,670 530
りんくう 730 890 1,200 2,040 630
セントレア東 910 1,100 1,510 2,540 790
大府東海

IC番号
04-470

大高/大府西 160 210 260 470 160
東浦知多 50 110 110 210 50
阿久比 160 210 260 420 110
半田中央 260 310 420 730 210
半田 310 370 520 840 260
武豊 420 530 730 1,160 370
美浜 520 630 890 1,470 420
南知多 620 740 1,040 1,680 520
古布/豊丘 730 890 1,200 1,990 570
常滑 470 520 730 1,250 370
りんくう 570 680 940 1,620 470
セントレア東 750 890 1,250 2,120 630
東浦知多

IC番号
04-471

大高/大府西 210 260 370 630 210
大府東海 50 110 110 210 50
阿久比 110 110 160 260 60
半田中央 210 260 310 520 160
半田 260 310 420 680 210
武豊 370 470 630 1,000 320
美浜 470 570 790 1,310 370
南知多 570 680 940 1,520 470
古布/豊丘 680 830 1,100 1,830 520
常滑 420 470 620 1,040 320
りんくう 520 630 830 1,410 420
セントレア東 700 840 1,140 1,910 580
入口 出口 普通車 中型車 大型車 特大車 軽自動車等
阿久比

IC番号
04-472

大高/大府西 310 370 520 890 260
大府東海 160 210 260 420 110
東浦知多 110 110 160 260 60
半田中央 110 160 210 310 110
半田 160 210 260 420 160
武豊 270 370 470 740 270
美浜 370 470 630 1,050 320
南知多 470 580 780 1,260 420
古布/豊丘 580 730 940 1,570 470
常滑 320 370 520 830 270
りんくう 420 530 730 1,200 370
セントレア東 600 740 1,040 1,700 530
半田中央

IC番号
04-473

大高/大府西 420 520 680 1,150 370
大府東海 260 310 420 730 210
東浦知多 210 260 310 520 160
阿久比 110 160 210 310 110
半田 50 50 110 160 50
武豊 160 210 320 480 160
美浜 260 310 480 790 210
南知多 360 420 630 1,000 310
古布/豊丘 470 570 790 1,310 360
常滑 210 210 310 520 160
りんくう 310 370 520 890 260
セントレア東 490 580 830 1,390 420
半田

IC番号
04-474

大高/大府西 470 580 790 1,310 370
大府東海 310 370 520 840 260
東浦知多 260 310 420 680 210
阿久比 160 210 260 420 160
半田中央 50 50 110 160 50
武豊 110 160 210 320 110
美浜 210 260 370 630 160
南知多 310 370 520 840 260
古布/豊丘 420 520 680 1,150 310
常滑 260 260 420 680 210
りんくう 360 420 630 1,050 310
セントレア東 540 630 940 1,550 470
入口 出口 普通車 中型車 大型車 特大車 軽自動車等
武豊

IC番号
04-475

大高/大府西 580 740 1,000 1,630 480
大府東海 420 530 730 1,160 370
東浦知多 370 470 630 1,000 320
阿久比 270 370 470 740 270
半田中央 160 210 320 480 160
半田 110 160 210 320 110
美浜 110 110 160 310 110
南知多 210 210 310 520 160
古布/豊丘 310 370 470 840 260
常滑 370 420 630 1,000 320
りんくう 470 580 840 1,370 420
セントレア東 650 790 1,150 1,870 580
美浜

IC番号
04-476

大高/大府西 680 840 1,160 1,940 530
大府東海 520 630 890 1,470 420
東浦知多 470 570 790 1,310 370
阿久比 370 470 630 1,050 320
半田中央 260 310 480 790 210
半田 210 260 370 630 160
武豊 110 110 160 310 110
南知多 110 110 160 260 110
古布/豊丘 210 260 310 520 160
常滑 470 520 790 1,310 370
りんくう 570 680 1,000 1,680 470
セントレア東 750 890 1,310 2,180 630
南知多

IC番号
04-477

大高/大府西 780 950 1,310 2,150 630
大府東海 620 740 1,040 1,680 520
東浦知多 570 680 940 1,520 470
阿久比 470 580 780 1,260 420
半田中央 360 420 630 1,000 310
半田 310 370 520 840 260
武豊 210 210 310 520 160
美浜 110 110 160 260 110
古布/豊丘 110 160 160 310 110
常滑 570 630 940 1,520 470
りんくう 670 790 1,150 1,890 570
セントレア東 850 1,000 1,460 2,390 730
入口 出口 普通車 中型車 大型車 特大車 軽自動車等
古布/豊丘

IC番号
04-478

大高/大府西 890 1,100 1,470 2,460 680
大府東海 730 890 1,200 1,990 570
東浦知多 680 830 1,100 1,830 520
阿久比 580 730 940 1,570 470
半田中央 470 570 790 1,310 360
半田 420 520 680 1,150 310
武豊 310 370 470 840 260
美浜 210 260 310 520 160
南知多 110 160 160 310 110
常滑 680 780 1,100 1,830 520
りんくう 780 940 1,310 2,200 620
セントレア東 960 1,150 1,620 2,700 780
常滑

IC番号
04-480

大高/大府西 630 730 990 1,670 530
大府東海 470 520 730 1,250 370
東浦知多 420 470 620 1,040 320
阿久比 320 370 520 830 270
半田中央 210 210 310 520 160
半田 260 260 420 680 210
武豊 370 420 630 1,000 320
美浜 470 520 790 1,310 370
南知多 570 630 940 1,520 470
古布/豊丘 680 780 1,100 1,830 520
りんくう

IC番号
04-481

大高/大府西 730 890 1,200 2,040 630
大府東海 570 680 940 1,620 470
東浦知多 520 630 830 1,410 420
阿久比 420 530 730 1,200 370
半田中央 310 370 520 890 260
半田 360 420 630 1,050 310
武豊 470 580 840 1,370 420
美浜 570 680 1,000 1,680 470
南知多 670 790 1,150 1,890 570
古布/豊丘 780 940 1,310 2,200 620
セントレア東 180 210 310 500 160
入口 出口 普通車 中型車 大型車 特大車 軽自動車等
セントレア東

IC番号(対距離)
04-482

IC番号(均一)
04-483

大高/大府西 910 1,100 1,510 2,540 790
大府東海 750 890 1,250 2,120 630
東浦知多 700 840 1,140 1,910 580
阿久比 600 740 1,040 1,700 530
半田中央 490 580 830 1,390 420
半田 540 630 940 1,550 470
武豊 650 790 1,150 1,870 580
美浜 750 890 1,310 2,180 630
南知多 850 1,000 1,460 2,390 730
古布/豊丘 960 1,150 1,620 2,700 780
りんくう 180 210 310 500 160

知多4路線のETC夜間・早朝・通勤時間帯割引料金は、下記表をご参照ください。

衣浦トンネル

衣浦トンネルの通行においては、車種区分により全線で均一の料金を徴収いたします。
※歩道を走行する自転車等は徴収いたしません。

車種区分表を見る

支払い方法について

(単位:円)

区間 普通車 中型車 大型車 特大車 軽自動車等 軽車両等
全線 260 310 420 730 210 30

猿投グリーンロード

猿投グリーンロードの通行においては、通行区間、および車種区分により下記料金を徴収いたします。
※歩道を走行する自転車等は徴収いたしません。

車種区分表を見る

支払い方法について

(単位:円)

区間 対象料金所(IC番号) 普通車 中型車 大型車 特大車 軽自動車等 軽車両等
力石~中山 西広瀬料金所(04-485) 110 160 210 370 110 20
中山~八草 八草料金所(04-484) 310 370 470 790 210 30

※料金徴収時間は6:00~22:00/それ以外の時間は無料開放

名古屋瀬戸道路

名古屋瀬戸道路の通行においては、車種区分により全線で均一の料金を徴収いたします。

車種区分表を見る

支払い方法について

(単位:円)

区間 普通車 中型車 大型車 特大車 軽自動車等
全線 110 110 160 310 110

衣浦豊田道路

衣浦豊田道路の通行においては、通行区間、および車種区分により下記料金を徴収いたします。

車種区分表を見る

支払い方法について

(単位:円)

区間
全線
生駒~牛田
牛田~新林
普通車
小型・貨物
200
100
100
中型車
マイクロバス
260
100
160
大型車
大型貨物自動車
370
160
210
特大車
観光バス・
普通貨物・
大型特殊
580
260
320
軽自動車等
軽自動車二輪車
(125cc超)
160
60
100
軽車両等
原付自転車
(50cc超125cc以下)
20
10
10